Прейскурант на ремонт холодильников
Холодильник на сегодняшний день заменимый помощник на любой кухне. Например, если без пылесоса либо посудомоечной машины еще можно обойтись, то важность холодильника действительно бесспорна. Холодильник – это незаменимый помощник при хранении продуктов, поскольку они в большинстве случае должны храниться при низкой температуре, которую обеспечить может только холодильник.
Ремонт холодильников – задача, которую необходимо доверять только настоящим профессионалам Современная холодильная техника – это весьма сложное и высокотехнологичное устройство, разобраться в котором (а тем более выполнить ремонт) крайне трудно человеку, который даже хорошо разбирается в технике. В штате нашей компании работают профессионалы, специализирующиеся именно на холодильной технике. Благодаря этому мы можем гарантировать высокое качество ремонта, выполняемого в минимальные сроки. Мы ремонтируем холодильники таких брендов: indesit, samsung, bosch, lg,, zanussi, candy, ardo, ariston, hansa, beko, miele, aeg. в Красногорске и Красногорском районе.
Ремонт отечественных холодильников
| № п/п | Наименование работ, замена детали | Стоимость | |
| 1.3. | Капитальный ремонт | ||
| 1.1.1. | Замена фильтра-осушителя, заправка холодильного агрегата хладогентом | 2400 | |
| 1.1.2. | Замена мотор-компрессора, заправка холодильного агрегата хладогентом | 3500 | |
| 1.1.3. | Замена испарителя на однокамерный холодильник, заправка хладогентом | 3600 | |
| 1.1.4. | Замена испарителя на двухкамерный холодильник, заправка хладогентом | 4400 | |
| 1.1.5. | Ремонт испарителя, заправка хладогентом | 2400 | |
| 1.2. | Замена конденсатора, заправка хладогентом | ||
| 1.2.1. | Замена конденсатора, заправка хладогентом | 2800 | |
| 1.2.2. | Устранение утечки, заправка хладогентом | 2400 | |
| 1.3.1. | Устранение засора каппилярной трубки, заправка хладогентом | 3600 | |
| 1.3. | мелкий ремонт | ||
| 1.3.2. | Диагностика (определение неисправности) | 3500 | |
| 1.3.3. | Замена терморегулятора на однокамерный холодильник | 1700 | |
| 1.4.1. | Замена терморегулятора на двухкамерный холодильник | 1800 | |
| 1.4.2. | Замена реле РТК-Х и Р4 | 1200 | |
| 1.4.3. | Замена реле РКТ | 1500 | |
| 1.4.3. | Замена нагревателя | 1150 | |
| 1.4.4. | Замена блока сигнализации в холодильниках "Атлант" 17-й серии | 2400 | |
| 1.4.3. | Замена герконового выключателя в холодильниках "Атлант" 17-й серии | 1600 | |
| 1.4.3. | Ремонт электросхемы | 1000 | |
| 1.4.4. | Перенавеска двери на однокамерный холодильник | 1100 | |
| 1.4.3. | Перенавеска двери на двухкамерный холодильник | 1300 | |
| 1.4.4. | мелкий ремонт | 800 | |
Ремонт импортных холодильников
(Samsung, Lg, Bosch, Ariston и др.)
| № п/п | Наименование работ, замена детали | Стоимость | |
| 2.2. | Капитальный ремонт | ||
| 2.2.1. | Замена фильтра-осушителя, заправка холодильного агрегата хладогентом | 3200 | |
| 2.2.2. | Замена мотор-компрессора, заправка холодильного агрегата хладогентом | 4000 | |
| 2.2.3. | Ремонт испарителя, заправка хладогентом | 3200 | |
| 2.2.4. | Замена конденсатора, заправка хладогентом | 3700 | |
| 2.2.5. | Устранение утечки, заправка хладогентом | 3200 | |
| 2.2.6. | Замена терморегулятора К-59 | 2200 | |
| 2.2.7. | Замена терморегулятора К-56, К-57 | 2250 | |
| 2.2.8. | Ремонт электронной платы управления или индикации | 4000 | |
| 2.2.9. | Замена ТЭНа испарителя | 2900 | |
| 2.2.10. | Замена ТЭНа (стекло, керамика) | 3000 | |
| 2.2.11. | Замена плавкого предохранителя | 2300 | |
| 2.2.12. | Замена вентилятора | 2500 | |
| 2.2.13. | Замена таймера | 2400 | |
| 2.2.14. | Ремонт электросхемы | 2500 | |
| 2.2.15. | Перенавеска дверей | 1700 | |
| 2.2.16. | Мелкий ремонт | 1200 | |
| 2.2.17. | Извлечение встроенного холодильника из мебели | 500 | |
Ремонт холодильников марки "Стинол"
| № п/п | Наименование работ, замена детали | Стоимость | |
| 2.3. | Капитальный ремонт | ||
| 2.3.1. | Замена фильтра-осушителя, заправка холодильного агрегата хладогентом | 2600 | |
| 2.3.2. | Замена мотор-компрессора, заправка холодильного агрегата хладогентом | 3700 | |
| 2.3.3. | Ремонт испарителя, заправка хладогентом | 2600 | |
| 2.3.4. | Замена испарителя "NO FROST", заправка хладогентом | 4000 | |
| 2.3.5. | Замена конденсатора, заправка хладогентом | 3500 | |
| 2.3.6. | Устранение утечки, заправка хладогентом | 2600 | |
| 2.3.7 | МЕЛКИЙ РЕМОНТ | ||
| 2.3.8. | Замена терморегулятора К-59 | 2000 | |
| 2.3.9. | Замена терморегулятора К-57 | 2100 | |
| 2.3.10. | Замена пуско-защитного реле | 1700 | |
| 2.3.11. | Замена ТЭНа (стекло, керамика) | 2900 | |
| 2.3.12. | Замена ТЭН испарителя и ТПП | 2900 | |
| 2.3.14. | Замена ТЭН испарителя | 2600 | |
| 2.3.15. | Замена ТЭНа поддона | 2600 | |
| 2.3.16. | Замена плавкого предохранителя | 2200 | |
| 2.3.17. | Замена вентилятора | 2300 | |
| 2.3.18. | Замена таймера | 2200 | |
| 2.3.19. | Замена ТЭН испарителя и паддона | 3200 | |
| 2.3.20. | Ремонт электросхемы | 1100 | |
| 2.3.21. | Перенавеска дверей | 1500 | |
| 2.3.22. | Мелкий ремонт | 100 | |
Если изделие ремонтируется в стационаре, то выдается;
-Акт выполненных работ
-Гарантийные обязательства
Если изделие ремонтируется на выезде (дома у клиента), то выдается;
-Квитанция формы БО-1
На все виды работ, дается гарантия
Скачать файл price_servicen.pdf (243кб)







